Et ve Et Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Av Hayvanları:        
Bıldırcın 192 19,6 12,1 0
Güvercin 294 18,5 23,8 0
Sülün 181 22,7 9,3 0
Tavşan 162 21 8 0
         
Balıklar:        
Alabalık 168 18,3 10 0
Balık Unu 336 78 0,3 -
Kalkan 193 14,8 14,4 0
Kılıç 164 26,3 5,6 -
Levrek 93 19,2 1,2 0
Mersin 96 17,7 2,3 0
Palamut 168 24 7,3 0
Sardalya 160 19,2 8,6 0
Sardalya (Konserve) 205 24 11 0
Tuzlu Balık 159 18,5 25,1 0
Uskumru        
         
Deniz Ürünleri:        
Havyar 262 26,9 15 3,3
Istakoz 91 16,9 1,9 0,5
Karides 91 18,1 0,8 1,5
Midye 95 14,4 2,2 3,3
         
Et:        
Dana Eti:        
Az Yağlı 156 19,7 8 0
Orta Yağlı 190 19,1 12 0
Yağlı 223 18,5 16 0
Domuz Eti:        
Az Yağlı 472 11,2 47 0
Orta Yağlı 513 10,2 52 0
Yağlı 33,4 9,1 57 0
Koyun Eti:        
Az Yağlı 247 16,8 19,4 0
Orta Yağlı 263 16,5 21,3 0
Yağlı 310 15,4 27,1 0
Keçi Eti 145 16 9 0
Sığır Eti:        
Az Yağlı 225 19,4 15,8 0
Orta Yağlı 263 18,5 20,4 0
Yağlı 301 17,4 25 0
Et Ürünleri:        
Jambon (%11 Yağlı) 182 17,6 10,6 3,1
Kavurma 670 20 65,5 0,2
Pastırma (Çemenli) 250 29,5 13,9 -
Pastırma (Çemensiz) 269 32,7 14,9 -
Salam 450 23,8 38,1 1,2
Sosis 322 11,3 29,4 2,4
Sosis (EBK Tipi) 203 20,3 13,5 0
Sucuk 452 21,4 40,8 -
Sucuk (EBK Tipi) 179 21 10,5 0
         
Kümes Hayvanları:        
Hindi; Et ve Deri 160 20,4 8 0
Kaz 371 15,9 33,6 0
Ördek 404 11,5 39,3 0
Tavuk:        
Bütün (Et, Deri) 215 18,6 15,1 0
Beyaz Et (Derisiz) 114 23,2 1,7 0
Beyaz Et (Derili) 186 20,3 11,1 0
Siyah Et (Derisiz) 125 20,1 4,3 0
Siyah Et (Derili) 237 16,7 18,3 0
Deri 349 13,3 32,4 0
         
Sakatatlar:        
Akciğer (Dana) 106 16,8 3,8 0
Beyin (Bütün Çeşit.) 125 10,4 8,6 0,8
Böbrek (Kuzu) 105 16,8 3,3 0,9
Dalak (Sığır, Dana) 104 18,1 3 0
Dil ((Dana) 130 18,5 5,3 0,9
İşkembe (Sığır) 100 19,1 2 0
Karaciğer (Dana) 140 19,2 4,7 4,1
Karaciğer (Tavuk) 129 19,7 3,7 2,9
Yürek (Dana) 124 15 5,9 1,8

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Av Hayvanları:        
Bıldırcın 192 19,6 12,1 0
Güvercin 294 18,5 23,8 0
Sülün 181 22,7 9,3 0
Tavşan 162 21 8 0
         
Balıklar:        
Alabalık 168 18,3 10 0
Balık Unu 336 78 0,3 -
Kalkan 193 14,8 14,4 0
Kılıç 164 26,3 5,6 -
Levrek 93 19,2 1,2 0
Mersin 96 17,7 2,3 0
Palamut 168 24 7,3 0
Sardalya 160 19,2 8,6 0
Sardalya (Konserve) 205 24 11 0
Tuzlu Balık 159 18,5 25,1 0
Uskumru        
         
Deniz Ürünleri:        
Havyar 262 26,9 15 3,3
Istakoz 91 16,9 1,9 0,5
Karides 91 18,1 0,8 1,5
Midye 95 14,4 2,2 3,3
         
Et:        
Dana Eti:        
Az Yağlı 156 19,7 8 0
Orta Yağlı 190 19,1 12 0
Yağlı 223 18,5 16 0
Domuz Eti:        
Az Yağlı 472 11,2 47 0
Orta Yağlı 513 10,2 52 0
Yağlı 33,4 9,1 57 0
Koyun Eti:        
Az Yağlı 247 16,8 19,4 0
Orta Yağlı 263 16,5 21,3 0
Yağlı 310 15,4 27,1 0
Keçi Eti 145 16 9 0
Sığır Eti:        
Az Yağlı 225 19,4 15,8 0
Orta Yağlı 263 18,5 20,4 0
Yağlı 301 17,4 25 0
Et Ürünleri:        
Jambon (%11 Yağlı) 182 17,6 10,6 3,1
Kavurma 670 20 65,5 0,2
Pastırma (Çemenli) 250 29,5 13,9 -
Pastırma (Çemensiz) 269 32,7 14,9 -
Salam 450 23,8 38,1 1,2
Sosis 322 11,3 29,4 2,4
Sosis (EBK Tipi) 203 20,3 13,5 0
Sucuk 452 21,4 40,8 -
Sucuk (EBK Tipi) 179 21 10,5 0
         
Kümes Hayvanları:        
Hindi; Et ve Deri 160 20,4 8 0
Kaz 371 15,9 33,6 0
Ördek 404 11,5 39,3 0
Tavuk:        
Bütün (Et, Deri) 215 18,6 15,1 0
Beyaz Et (Derisiz) 114 23,2 1,7 0
Beyaz Et (Derili) 186 20,3 11,1 0
Siyah Et (Derisiz) 125 20,1 4,3 0
Siyah Et (Derili) 237 16,7 18,3 0
Deri 349 13,3 32,4 0
         
Sakatatlar:        
Akciğer (Dana) 106 16,8 3,8 0
Beyin (Bütün Çeşit.) 125 10,4 8,6 0,8
Böbrek (Kuzu) 105 16,8 3,3 0,9
Dalak (Sığır, Dana) 104 18,1 3 0
Dil ((Dana) 130 18,5 5,3 0,9
İşkembe (Sığır) 100 19,1 2 0
Karaciğer (Dana) 140 19,2 4,7 4,1
Karaciğer (Tavuk) 129 19,7 3,7 2,9
Yürek (Dana) 124 15 5,9 1,8

Et ve Et Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Av Hayvanları:        
Bıldırcın 192 19,6 12,1 0
Güvercin 294 18,5 23,8 0
Sülün 181 22,7 9,3 0
Tavşan 162 21 8 0
         
Balıklar:        
Alabalık 168 18,3 10 0
Balık Unu 336 78 0,3 -
Kalkan 193 14,8 14,4 0
Kılıç 164 26,3 5,6 -
Levrek 93 19,2 1,2 0
Mersin 96 17,7 2,3 0
Palamut 168 24 7,3 0
Sardalya 160 19,2 8,6 0
Sardalya (Konserve) 205 24 11 0
Tuzlu Balık 159 18,5 25,1 0
Uskumru        
         
Deniz Ürünleri:        
Havyar 262 26,9 15 3,3
Istakoz 91 16,9 1,9 0,5
Karides 91 18,1 0,8 1,5
Midye 95 14,4 2,2 3,3
         
Et:        
Dana Eti:        
Az Yağlı 156 19,7 8 0
Orta Yağlı 190 19,1 12 0
Yağlı 223 18,5 16 0
Domuz Eti:        
Az Yağlı 472 11,2 47 0
Orta Yağlı 513 10,2 52 0
Yağlı 33,4 9,1 57 0
Koyun Eti:        
Az Yağlı 247 16,8 19,4 0
Orta Yağlı 263 16,5 21,3 0
Yağlı 310 15,4 27,1 0
Keçi Eti 145 16 9 0
Sığır Eti:        
Az Yağlı 225 19,4 15,8 0
Orta Yağlı 263 18,5 20,4 0
Yağlı 301 17,4 25 0
Et Ürünleri:        
Jambon (%11 Yağlı) 182 17,6 10,6 3,1
Kavurma 670 20 65,5 0,2
Pastırma (Çemenli) 250 29,5 13,9 -
Pastırma (Çemensiz) 269 32,7 14,9 -
Salam 450 23,8 38,1 1,2
Sosis 322 11,3 29,4 2,4
Sosis (EBK Tipi) 203 20,3 13,5 0
Sucuk 452 21,4 40,8 -
Sucuk (EBK Tipi) 179 21 10,5 0
         
Kümes Hayvanları:        
Hindi; Et ve Deri 160 20,4 8 0
Kaz 371 15,9 33,6 0
Ördek 404 11,5 39,3 0
Tavuk:        
Bütün (Et, Deri) 215 18,6 15,1 0
Beyaz Et (Derisiz) 114 23,2 1,7 0
Beyaz Et (Derili) 186 20,3 11,1 0
Siyah Et (Derisiz) 125 20,1 4,3 0
Siyah Et (Derili) 237 16,7 18,3 0
Deri 349 13,3 32,4 0
         
Sakatatlar:        
Akciğer (Dana) 106 16,8 3,8 0
Beyin (Bütün Çeşit.) 125 10,4 8,6 0,8
Böbrek (Kuzu) 105 16,8 3,3 0,9
Dalak (Sığır, Dana) 104 18,1 3 0
Dil ((Dana) 130 18,5 5,3 0,9
İşkembe (Sığır) 100 19,1 2 0
Karaciğer (Dana) 140 19,2 4,7 4,1
Karaciğer (Tavuk) 129 19,7 3,7 2,9
Yürek (Dana) 124 15 5,9 1,8

Et ve Et Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Av Hayvanları:        
Bıldırcın 192 19,6 12,1 0
Güvercin 294 18,5 23,8 0
Sülün 181 22,7 9,3 0
Tavşan 162 21 8 0
         
Balıklar:        
Alabalık 168 18,3 10 0
Balık Unu 336 78 0,3 -
Kalkan 193 14,8 14,4 0
Kılıç 164 26,3 5,6 -
Levrek 93 19,2 1,2 0
Mersin 96 17,7 2,3 0
Palamut 168 24 7,3 0
Sardalya 160 19,2 8,6 0
Sardalya (Konserve) 205 24 11 0
Tuzlu Balık 159 18,5 25,1 0
Uskumru        
         
Deniz Ürünleri:        
Havyar 262 26,9 15 3,3
Istakoz 91 16,9 1,9 0,5
Karides 91 18,1 0,8 1,5
Midye 95 14,4 2,2 3,3
         
Et:        
Dana Eti:        
Az Yağlı 156 19,7 8 0
Orta Yağlı 190 19,1 12 0
Yağlı 223 18,5 16 0
Domuz Eti:        
Az Yağlı 472 11,2 47 0
Orta Yağlı 513 10,2 52 0
Yağlı 33,4 9,1 57 0
Koyun Eti:        
Az Yağlı 247 16,8 19,4 0
Orta Yağlı 263 16,5 21,3 0
Yağlı 310 15,4 27,1 0
Keçi Eti 145 16 9 0
Sığır Eti:        
Az Yağlı 225 19,4 15,8 0
Orta Yağlı 263 18,5 20,4 0
Yağlı 301 17,4 25 0
Et Ürünleri:        
Jambon (%11 Yağlı) 182 17,6 10,6 3,1
Kavurma 670 20 65,5 0,2
Pastırma (Çemenli) 250 29,5 13,9 -
Pastırma (Çemensiz) 269 32,7 14,9 -
Salam 450 23,8 38,1 1,2
Sosis 322 11,3 29,4 2,4
Sosis (EBK Tipi) 203 20,3 13,5 0
Sucuk 452 21,4 40,8 -
Sucuk (EBK Tipi) 179 21 10,5 0
         
Kümes Hayvanları:        
Hindi; Et ve Deri 160 20,4 8 0
Kaz 371 15,9 33,6 0
Ördek 404 11,5 39,3 0
Tavuk:        
Bütün (Et, Deri) 215 18,6 15,1 0
Beyaz Et (Derisiz) 114 23,2 1,7 0
Beyaz Et (Derili) 186 20,3 11,1 0
Siyah Et (Derisiz) 125 20,1 4,3 0
Siyah Et (Derili) 237 16,7 18,3 0
Deri 349 13,3 32,4 0
         
Sakatatlar:        
Akciğer (Dana) 106 16,8 3,8 0
Beyin (Bütün Çeşit.) 125 10,4 8,6 0,8
Böbrek (Kuzu) 105 16,8 3,3 0,9
Dalak (Sığır, Dana) 104 18,1 3 0
Dil ((Dana) 130 18,5 5,3 0,9
İşkembe (Sığır) 100 19,1 2 0
Karaciğer (Dana) 140 19,2 4,7 4,1
Karaciğer (Tavuk) 129 19,7 3,7 2,9
Yürek (Dana) 124 15 5,9 1,8

Et ve Et Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Av Hayvanları:        
Bıldırcın 192 19,6 12,1 0
Güvercin 294 18,5 23,8 0
Sülün 181 22,7 9,3 0
Tavşan 162 21 8 0
         
Balıklar:        
Alabalık 168 18,3 10 0
Balık Unu 336 78 0,3 -
Kalkan 193 14,8 14,4 0
Kılıç 164 26,3 5,6 -
Levrek 93 19,2 1,2 0
Mersin 96 17,7 2,3 0
Palamut 168 24 7,3 0
Sardalya 160 19,2 8,6 0
Sardalya (Konserve) 205 24 11 0
Tuzlu Balık 159 18,5 25,1 0
Uskumru        
         
Deniz Ürünleri:        
Havyar 262 26,9 15 3,3
Istakoz 91 16,9 1,9 0,5
Karides 91 18,1 0,8 1,5
Midye 95 14,4 2,2 3,3
         
Et:        
Dana Eti:        
Az Yağlı 156 19,7 8 0
Orta Yağlı 190 19,1 12 0
Yağlı 223 18,5 16 0
Domuz Eti:        
Az Yağlı 472 11,2 47 0
Orta Yağlı 513 10,2 52 0
Yağlı 33,4 9,1 57 0
Koyun Eti:        
Az Yağlı 247 16,8 19,4 0
Orta Yağlı 263 16,5 21,3 0
Yağlı 310 15,4 27,1 0
Keçi Eti 145 16 9 0
Sığır Eti:        
Az Yağlı 225 19,4 15,8 0
Orta Yağlı 263 18,5 20,4 0
Yağlı 301 17,4 25 0
Et Ürünleri:        
Jambon (%11 Yağlı) 182 17,6 10,6 3,1
Kavurma 670 20 65,5 0,2
Pastırma (Çemenli) 250 29,5 13,9 -
Pastırma (Çemensiz) 269 32,7 14,9 -
Salam 450 23,8 38,1 1,2
Sosis 322 11,3 29,4 2,4
Sosis (EBK Tipi) 203 20,3 13,5 0
Sucuk 452 21,4 40,8 -
Sucuk (EBK Tipi) 179 21 10,5 0
         
Kümes Hayvanları:        
Hindi; Et ve Deri 160 20,4 8 0
Kaz 371 15,9 33,6 0
Ördek 404 11,5 39,3 0
Tavuk:        
Bütün (Et, Deri) 215 18,6 15,1 0
Beyaz Et (Derisiz) 114 23,2 1,7 0
Beyaz Et (Derili) 186 20,3 11,1 0
Siyah Et (Derisiz) 125 20,1 4,3 0
Siyah Et (Derili) 237 16,7 18,3 0
Deri 349 13,3 32,4 0
         
Sakatatlar:        
Akciğer (Dana) 106 16,8 3,8 0
Beyin (Bütün Çeşit.) 125 10,4 8,6 0,8
Böbrek (Kuzu) 105 16,8 3,3 0,9
Dalak (Sığır, Dana) 104 18,1 3 0
Dil ((Dana) 130 18,5 5,3 0,9
İşkembe (Sığır) 100 19,1 2 0
Karaciğer (Dana) 140 19,2 4,7 4,1
Karaciğer (Tavuk) 129 19,7 3,7 2,9
Yürek (Dana) 124 15 5,9 1,8

Et ve Et Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Av Hayvanları:        
Bıldırcın 192 19,6 12,1 0
Güvercin 294 18,5 23,8 0
Sülün 181 22,7 9,3 0
Tavşan 162 21 8 0
         
Balıklar:        
Alabalık 168 18,3 10 0
Balık Unu 336 78 0,3 -
Kalkan 193 14,8 14,4 0
Kılıç 164 26,3 5,6 -
Levrek 93 19,2 1,2 0
Mersin 96 17,7 2,3 0
Palamut 168 24 7,3 0
Sardalya 160 19,2 8,6 0
Sardalya (Konserve) 205 24 11 0
Tuzlu Balık 159 18,5 25,1 0
Uskumru        
         
Deniz Ürünleri:        
Havyar 262 26,9 15 3,3
Istakoz 91 16,9 1,9 0,5
Karides 91 18,1 0,8 1,5
Midye 95 14,4 2,2 3,3
         
Et:        
Dana Eti:        
Az Yağlı 156 19,7 8 0
Orta Yağlı 190 19,1 12 0
Yağlı 223 18,5 16 0
Domuz Eti:        
Az Yağlı 472 11,2 47 0
Orta Yağlı 513 10,2 52 0
Yağlı 33,4 9,1 57 0
Koyun Eti:        
Az Yağlı 247 16,8 19,4 0
Orta Yağlı 263 16,5 21,3 0
Yağlı 310 15,4 27,1 0
Keçi Eti 145 16 9 0
Sığır Eti:        
Az Yağlı 225 19,4 15,8 0
Orta Yağlı 263 18,5 20,4 0
Yağlı 301 17,4 25 0
Et Ürünleri:        
Jambon (%11 Yağlı) 182 17,6 10,6 3,1
Kavurma 670 20 65,5 0,2
Pastırma (Çemenli) 250 29,5 13,9 -
Pastırma (Çemensiz) 269 32,7 14,9 -
Salam 450 23,8 38,1 1,2
Sosis 322 11,3 29,4 2,4
Sosis (EBK Tipi) 203 20,3 13,5 0
Sucuk 452 21,4 40,8 -
Sucuk (EBK Tipi) 179 21 10,5 0
         
Kümes Hayvanları:        
Hindi; Et ve Deri 160 20,4 8 0
Kaz 371 15,9 33,6 0
Ördek 404 11,5 39,3 0
Tavuk:        
Bütün (Et, Deri) 215 18,6 15,1 0
Beyaz Et (Derisiz) 114 23,2 1,7 0
Beyaz Et (Derili) 186 20,3 11,1 0
Siyah Et (Derisiz) 125 20,1 4,3 0
Siyah Et (Derili) 237 16,7 18,3 0
Deri 349 13,3 32,4 0
         
Sakatatlar:        
Akciğer (Dana) 106 16,8 3,8 0
Beyin (Bütün Çeşit.) 125 10,4 8,6 0,8
Böbrek (Kuzu) 105 16,8 3,3 0,9
Dalak (Sığır, Dana) 104 18,1 3 0
Dil ((Dana) 130 18,5 5,3 0,9
İşkembe (Sığır) 100 19,1 2 0
Karaciğer (Dana) 140 19,2 4,7 4,1
Karaciğer (Tavuk) 129 19,7 3,7 2,9
Yürek (Dana) 124 15 5,9 1,8