Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri
| 100 gram için | Enerji (kkal) | Protein (g) | Yağ (g) | Karbonhidrat (g) |
| Şeker ve Şekerli Besinler: | ||||
| Akide Şekeri | 330 | 0 | 0 | 86,9 |
| Bal | 315 | 0,3 | 0 | 78,4 |
| Çikolata: | ||||
| Şekerli | 528 | 4,4 | 35,1 | 57,9 |
| Şekersiz | 477 | 7,9 | 39,7 | 46,8 |
| Bademli | 532 | 9,3 | 35,6 | 51,3 |
| Fıstıklı | 543 | 14,1 | 38,1 | 44,6 |
| Dondurma (Sütlü) | 193 | 4,5 | 10,6 | 20,8 |
| Karamela | 399 | 4 | 10,2 | 76,6 |
| Lokum | 240 | - | 1 | 57 |
| Marmelat | 278 | 0,5 | 0,3 | 70,8 |
| Meyve Şekerleme | 316 | 0,4 | 0,3 | 80,6 |
| Pekmez (Üzüm) | 293 | 0,6 | 0,1 | 70,6 |
| Reçel | 272 | 0,6 | 0,1 | 70 |
| Şeker | 385 | 0 | 0 | 99,5 |
| Tahin Helvası | 516 | 10,5 | 28 | 53,5 |
| Tatlılar: | ||||
| Hanım Göbeği | 211 | 2,4 | 7,6 | 33,2 |
| Hurma Tatlısı | 318 | 4,1 | 7,1 | 59,4 |
| İrmik Helvası | 302 | 3,8 | 12,5 | 43,6 |
| Kastırd (Süt+Yum.+Şeker) | 126 | 5,9 | 5,2 | 16,1 |
| Muhallebi | 173 | 5,1 | 3,8 | 29,7 |
| Sütlaç | 139 | 3,4 | 2,7 | 38 |
| Tel Kadayıf (Fıstıklı) | 286 | 4,3 | 9,1 | 46,7 |
