Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri
| 100 gram için | Enerji (kkal) | Protein (g) | Yağ (g) | Karbonhidrat (g) |
| Bitkisel Yağlar: | ||||
| Ayçiçek Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Fındık Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Haşhaş Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Keten Tohumu Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Margarin (Mutfak) | 720 | 0 | 82 | eser |
| Margarin (Kahval. Tuzlu) | 719 | 0,9 | 80,5 | 0,9 |
| Mısırözü Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Nebati Yağ | 900 | 0 | 100 | 0 |
| Palmiye Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Pamuk Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Soya Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Susam Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Yer Fıstığı Yağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Zeytinyağı | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Hayvansal Yağlar: | ||||
| Balık Yağı | 900 | 0 | 100 | 0 |
| İç Yağı | 758 | 4,7 | 81,8 | 0 |
| Kuyruk Yağı | 902 | 0 | 100 | 0 |
| Sadeyağ (Erimiş) | 890 | 0,3 | 98,7 | 0 |
| Tereyağı | 717 | 0,9 | 81,1 | 0,1 |
| Soslar: | ||||
| Bin Ada Sosu | 377 | 0,9 | 35,7 | 15,2 |
| Fransız Salata Sosu | 430 | 0,6 | 41 | 17,5 |
| İtalyan Salata Sosu | 467 | 0,7 | 48,3 | 10,2 |
| Mayonez (Hazır) | 390 | 0,9 | 33,4 | 23,9 |
| Mayonez (Soya Yağı ile) | 717 | 1,1 | 79,4 | 2,7 |
| Salata Sosu (Ev Tariflerine Göre, Sirke ve Sıvı Yağ) | 449 | 0 | 50,1 | 2,5 |
| Krema (%50 Yağ ve Süt) | 134 | 3,2 | 11,7 | 4,6 |
| Soya Sosu | 68 | 5,6 | 1,3 | 9,5 |
