Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri
| 100 gram için | Enerji (kkal) | Protein (g) | Yağ (g) | Karbonhidrat (g) |
| Baking powder | 78 | 0,1 | eser | 18,9 |
| Cips (Patates) | 568 | 5,3 | 39,8 | 50 |
| Etsuyu Tableti | 120 | 20 | 3 | 5 |
| Hazır Çorbalar: | ||||
| Bezelye | 295 | 21 | 1,2 | 50 |
| Domates | 219 | 7 | 1 | 45,4 |
| Ezo Gelin | 274 | 14 | 1,4 | 51,3 |
| İşkembe | 342 | 20 | 6 | 52 |
| Mercimek | 235 | 19 | 1 | 37,5 |
| Sebze | 227 | 11 | 1,1 | 43,2 |
| Tarhana (Acı) | 290 | 12 | 1,5 | 59 |
| Tarhana (Tatlı) | 280 | 8 | 0,4 | 61 |
| Yayla | 252 | 8 | 1,3 | 52 |
| Yulaf | 318 | 6,3 | 5 | 62 |
| Jelatin | 335 | 86 | 0,1 | - |
| Kakao | 299 | 17 | 24 | 48,3 |
| Ketçap | 106 | 2 | 0,4 | 25,4 |
| Kuş Üzümü | 54 | 1,7 | 0,1 | 13,1 |
| Maya (Kuru) | 282 | 36,9 | 1,6 | 39 |
| Maya (Yaş) | 86 | 12 | 0,4 | 11 |
| Salça | 98 | 2,7 | 0,4 | 21,3 |
| Sirke | 12 | - | - | 6 |
| Tahin | 595 | 17 | 53,8 | 21,2 |
| Turşu (Salatalık) | 10 | 0,6 | 0,2 | 2 |
| Zeytin: | ||||
| Siyah | 207 | 1,8 | 21 | 1,1 |
| Yeşil | 144 | 1,5 | 13,5 | 2,8 |
| Çeşni Vericiler: | ||||
| Defne Yaprağı | 313 | 7,6 | 8,4 | 75 |
| Dereotu (Kuru) | 253 | 20 | 4,4 | 56 |
| Hardal (Toz) | 469 | 25 | 29 | 35 |
| Haşhaş (Tohumu) | 533 | 18 | 45 | 23,7 |
| Hindistan Cevizi (Toz) | 525 | 6,4 | 36,3 | 50 |
| Karabiber (Toz) | 255 | 11 | 3,3 | 65 |
| Karanfil | 323 | 6 | 20,1 | 61,2 |
| Kekik | 276 | 9,1 | 7,4 | 64 |
| Kırmızı Biber (Toz) | 318 | 12 | 17,3 | 57 |
| Kimyon (Toz) | 375 | 18 | 22,3 | 44,2 |
| Maydanoz (Kuru) | 276 | 22,4 | 4,4 | 52 |
| Nane (Kuru) | 245 | 15,1 | 4,9 | 29,8 |
| Tarçın (Toz) | 261 | 3,9 | 3,2 | 80 |
| Safran | 310 | 11,4 | 6,5 | 65 |
| Sofra Tuzu | - | - | - | - |
| Zencefil | 347 | 9,1 | 6 | 71 |
| Zerdeçal | 354 | 8,2 | 10,1 | 65,3 |
| Nescafe | 175 | 0 | 0 | 43,5 |
| Alkollü İçkiler: | ||||
| Bira (Tekel) | 42 | 0,3 | - | 3,8 |
| Cin | 231 | - | - | - |
| Rakı | 335 | 0 | - | 0,5 |
| Rom | 249 | - | - | - |
| Şarap | 85 | 0,1 | - | 4,2 |
| Vermut | 167 | - | - | 12 |
| Votka | 263 | - | - | - |
| Viski | 275 | - | - | - |
| Likörler: | ||||
| Ahududu | 274 | 0 | - | 24,7 |
| Nane | 356 | 0 | - | 36,5 |
| Portakal | 400 | 0 | - | 30 |
| Muz | 315 | 0 | - | 35 |
| Alkolsüz İçkiler: | ||||
| Adaçayı (Kuru) | 315 | 10,6 | 12,7 | 60,7 |
| Alkolsüz Bira | 41 | - | - | 10,5 |
| Çay | 294 | - | - | 80 |
| Ihlamur | 42 | 0,4 | 1,4 | 6,7 |
| Kahve (Çekirdek) | 290 | 17,2 | 16,5 | 22,7 |
| Kahve (İnstant) | 129 | - | - | 35 |
| Kolalı Gazoz | 39 | 0 | 0 | 10 |
| Maden Suyu | - | 0 | 0 | - |
| Meyveli Sodalı İçecek | 46 | 0 | 0 | 12 |
